元数据
标题 | A dataset of major agricultural disasters and disaster losses in China (1949 – 2015) |
学科分类 | 地球科学 |
作者 | Guo Jingpeng 1,2, Chen Huiqian1, Zhao Yinghui1, Mao Kebiao1,2,*, Li Ning1, Zhu Liang1 |
关键词 | natural disasters; grain disaster loss; provincial |
摘要 | As a big agricultural country, China has experienced a series of natural disasters such as the Great Famine, the 1998 floods and the 2008 snow storm since the founding of the People’s Republic of China. We present a dataset summarizing the affected area, disaster area and the area of total crop failure at provincial level in China, with a temporal coverage from 1949 to 2015. Based on the agricultural planting structure and natural disaster data, data of grain disaster loss are also presented through a grain loss assessment model. The dataset plays an important role in the prediction, prevention and reduction of agricultural disasters in future. |
DOI | 10.11922/sciencedb.540 |
提交者 | guojingpeng |
提交时间 | 2017-12-03 18:38 |
包含文件
引用
当您使用此数据集时,请引用
Guo Jingpeng 1,2, Chen Huiqian1, Zhao Yinghui1, Mao Kebiao1,2,*, Li Ning1, Zhu Liang1
(2017).
A dataset of major agricultural disasters and disaster losses in China (1949 – 2015).
Science Data Bank.
http://www.dx.doi.org/10.11922/sciencedb.540
下载数据引用包:
APIs
获取数据集元数据 | http://www.sciencedb.cn/dataSet/metaData/540 |
获取文件属性信息 | http://www.sciencedb.cn/dataSet/listFiles/540 |
获取文件内容 | http://www.sciencedb.cn/dataSet/downloads/540 |