DOI
PID
数据状态
公开
关联文章发表于
文章标题
青海湖流域遥感影像数据集
统计信息
未评分
733 次浏览
元数据
标题 | 青海湖流域遥感影像数据集 |
学科分类 | 其他 |
作者 | 朴英超,郑若冰 ,何文通,熊妍,罗泽,阎保平 |
关键词 | 青海湖,遥感,MODIS,植被 |
摘要 | 青海湖流域遥感影像数据集是通过对MODIS卫星数据产品进行格式转换、拼接、投影转换及数据裁剪等处理过程获取青海湖流域内的陆地遥感数据影像。本数据集共处理分析2000~2015年间9类MODIS陆地数据产品,其中包括植被指数数据、总初级生产力数据、植被连续区域数据、土地覆盖类型及变化、叶面积指数数据和火烧迹地数据,数据量约为130 G。该数据集为青海湖流域的生态环境管理和相关科学问题研究提供基础数据支持。 |
DOI | 10.11922/sciencedb.558 |
提交者 | pyc@cnic.cn |
提交时间 | 2018-01-30 10:06 |
引用
当您使用此数据集时,请引用
朴英超,郑若冰 ,何文通,熊妍,罗泽,阎保平
(2018).
青海湖流域遥感影像数据集.
Science Data Bank.
http://www.dx.doi.org/10.11922/sciencedb.558
下载数据引用包:
APIs
获取数据集元数据 | http://www.sciencedb.cn/dataSet/metaData/558 |
获取文件属性信息 | http://www.sciencedb.cn/dataSet/listFiles/558 |
获取文件内容 | http://www.sciencedb.cn/dataSet/downloads/558 |