DOI
PID
数据状态
公开
关联文章发表于
文章标题
统计信息
未评分
1415 次浏览
元数据
标题 | 1980-2014年岗日嘎布地区冰川高程变化数据集 |
学科分类 | 其他 |
作者 | 吴坤鹏,刘时银,蒋宗立,魏俊锋 |
关键词 | 岗日嘎布,冰川高程变化,TerraSAR/TanDEM |
摘要 | 基于1980年航测地形图、2000年2月11-22日SRTM数字高程模型(DEM)和2014年的X波段TerraSAR/TanDEM雷达影像得到岗日嘎布地区冰川高程变化。大致空间范围在29°N ~ 30°N、96°E ~ 98°E内,包括帕隆藏布以南、贡日嘎布曲以北区域,覆盖面积达3600平方公里。数据集内包含两类文件:1)基于TerraSAR/TanDEM雷达影像获取的2014年数字高程模型数据;2)基于地形图、SRTM和TerraSAR/TanDEM雷达影像获取的1980-2014年冰川高程变化栅格数据。 |
DOI | 10.11922/sciencedb.574 |
提交者 | wukunpeng2008@lzb.ac.cn |
提交时间 | 2018-04-18 12:27 |
包含文件
引用
当您使用此数据集时,请引用
吴坤鹏,刘时银,蒋宗立,魏俊锋
(2018).
1980-2014年岗日嘎布地区冰川高程变化数据集.
Science Data Bank.
http://www.dx.doi.org/10.11922/sciencedb.574
下载数据引用包:
APIs
获取数据集元数据 | http://www.sciencedb.cn/dataSet/metaData/574 |
获取文件属性信息 | http://www.sciencedb.cn/dataSet/listFiles/574 |
获取文件内容 | http://www.sciencedb.cn/dataSet/downloads/574 |