元数据
标题 | 宁夏回族自治区银川、青铜峡、灵武、平罗、固原县的2005年、2010年土地覆被数据 |
学科分类 | 地球科学 |
作者 | 颜长珍,谢家丽 |
关键词 | 土地覆被,eCognition,面向对象 |
摘要 | 该数据集为宁夏回族自治区银川、青铜峡、灵武、平罗、固原县的2005年、2010年的1:70万土地覆被数据。本数据采用一个分层的土地覆被分类系统,分类系统的一级类与IPCC系统保持一致共6类(林地、草地、湿地、耕地、人工表面、其他),二级类采用了由FAO的LCCS生成的具有全球统一的代码类型。基于eCognition软件平台,采用面向对象计算机自动分类与人工目视解译相结合的方法,提取研究区土地覆被数据。最后采用野外样本点调查、高分辨率影像识别和Google Earth的样本点识别对数据精度进行验证。本数据可以作为区域生态环境评估的本底数据,也是区域规划、气候变化研究、环境建模以及生物多样性和生态系统碳储量研究的基础数据。 |
DOI | 10.11922/sciencedb.647 |
提交者 | xiejl@lzb.ac.cn |
提交时间 | 2018-08-21 11:13 |
包含文件
文件名 | 大小 | 版本 | 下载次数 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
Lingwu.rar | 3.41MB | V1.0 | 10 | ||
Pingluo.rar | 2.66MB | V1.0 | 6 | ||
Yinchuan.rar | 1.61MB | V1.0 | 11 | ||
Guyuan.rar | 3.94MB | V1.0 | 8 | ||
Qingtongxia.rar | 1.46MB | V1.0 | 6 |
引用
当您使用此数据集时,请引用
颜长珍,谢家丽
(2018).
宁夏回族自治区银川、青铜峡、灵武、平罗、固原县的2005年、2010年土地覆被数据.
Science Data Bank.
http://www.dx.doi.org/10.11922/sciencedb.647
下载数据引用包:
APIs
获取数据集元数据 | http://www.sciencedb.cn/dataSet/metaData/647 |
获取文件属性信息 | http://www.sciencedb.cn/dataSet/listFiles/647 |
获取文件内容 | http://www.sciencedb.cn/dataSet/downloads/647 |