DOI
PID
数据状态
公开
关联文章发表于
文章标题
2009-2018年西南典型紫色土丘陵区土壤含水量变化数据集
统计信息
未评分
35 次浏览
元数据
标题 | 2009-2018年西南典型紫色土丘陵区土壤含水量变化数据集 |
学科分类 | 其他 |
作者 | 章熙锋,唐家良,高美荣,朱波 |
关键词 | 紫色土,土壤水含量,长期监测,数据集 |
摘要 | 土壤水是农田生态系统中颗粒、胶体和物质运移的主要载体,也是土壤-植物-大气连续体物质交换和能量传导的关键因子,对作物生理生长特性和生态系统服务功能有着重要影响。盐亭站代表了中亚热带四川盆地紫色土丘陵区农田生态系统,是长江上游唯一的国家农田生态系统科学观测研究站。该区域地处中国地势第二、三阶梯的过渡地带,位于长江上游生态屏障的最前沿,具有特殊的生态敏感性。本数据集包括盐亭站2009-2018年2个长期监测样地(草地、耕地)不同土层深度土壤质量含水量、体积含水量数据,借助长期监测数据可有助于研究典型丘陵区农田生态系统生态水文过程、水量平衡和物质循环规律,并揭示土壤水分循环对气候变化的敏感性。 |
DOI | 10.11922/sciencedb.894 |
提交者 | zxfkjzc@imde.ac.cn |
提交时间 | 2019-09-24 09:43 |
包含文件
引用
当您使用此数据集时,请引用
章熙锋,唐家良,高美荣,朱波
(2019).
2009-2018年西南典型紫色土丘陵区土壤含水量变化数据集.
Science Data Bank.
http://www.dx.doi.org/10.11922/sciencedb.894
下载数据引用包:
APIs
获取数据集元数据 | http://www.sciencedb.cn/dataSet/metaData/894 |
获取文件属性信息 | http://www.sciencedb.cn/dataSet/listFiles/894 |
获取文件内容 | http://www.sciencedb.cn/dataSet/downloads/894 |